醫(yī)療_保健_養(yǎng)生_衛(wèi)生行業(yè)雜志_善達(dá)媒體資源
2012-10-31 11:16:14
以下善達(dá)公關(guān)主要列舉了一些在醫(yī)療、保健、養(yǎng)生、衛(wèi)生行業(yè)與善達(dá)公關(guān)合作頻繁的雜志。
類別 | 名稱 | 發(fā)行量 | 受眾 |
醫(yī)療.保健.養(yǎng)生.衛(wèi)生 | 《東方養(yǎng)生》 | 12萬 | 大眾 |
《家庭醫(yī)生》 | 163萬 | 15-64歲的城市居民 | |
《保健與生活》 | 20萬 | 一般群眾 | |
《中國保健食品》 | 8萬 | 大眾 | |
《健康向?qū)А?span style="mso-spacerun: yes"> | 36萬 | 以60歲以下讀者為起點(diǎn) | |
《中國醫(yī)院院長》 | 5萬 | 中國醫(yī)院院長 | |
《Fitness體線健康》 | 29萬 | 她們追求身體的完美,更愛護(hù)自己的心靈;她們熱愛生活,親近自然;她們樂觀進(jìn)取,富于愛心;她們勇于接受挑戰(zhàn)和不斷完善自我;她們充分活力,是生活的高手和智慧女性; | |
《大眾健康》 | 15萬 | 大眾 | |
《健康指南》 | 25萬 | 離退休干部 | |
《中華婦產(chǎn)科》 | 2.2萬 | 行業(yè)內(nèi)的人士 | |
《中國醫(yī)療器械信息》 | 3萬 | 臨床工程管理、技術(shù)人員和醫(yī)療設(shè)備科研開發(fā)人員 | |
《糖尿病之友》 | 4萬 | 業(yè)內(nèi)專家教授和廣大糖尿病患者 | |
《醫(yī)藥·原料藥信息周刊》 | 4萬 | 覆蓋全國原料藥、藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥用輔料企業(yè)、制藥設(shè)備、醫(yī)藥包材企業(yè)、醫(yī)藥流通領(lǐng)域以及其他相關(guān)領(lǐng)域。 | |
《健康世界》 | 34.8萬 | 大眾 | |
《世界醫(yī)療器械》 | 2.8萬 | 醫(yī)療設(shè)備相關(guān)人員 | |
《家庭中醫(yī)藥》 | 5萬 | 中老年群體 | |
《中華皮膚科雜志》 | 0.9萬 | 以高、中、初級(jí)皮膚性病科醫(yī)師, 科研、預(yù)防、醫(yī)療和教學(xué)人員為主要讀者對(duì)象 | |
《中國藥學(xué)雜志》 | 4萬 | 行業(yè)人士 | |
《健康必讀》 | 5萬 | 百姓大眾 | |
《人人健康-醫(yī)學(xué)導(dǎo)刊》 | 6萬 | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《健身科學(xué)》 | 9萬 | 中老年 | |
《中國衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)》 | 9萬 | 大眾 | |
《愛健康》 | 60萬 | 大眾 | |
《中國醫(yī)藥工業(yè)雜志》 | 1萬 | 醫(yī)藥、生物技術(shù)、化工行業(yè)的生產(chǎn)、科研、臨床、教學(xué)、經(jīng)營管理人員和醫(yī)務(wù)工作者 | |
《中國獸藥雜志》 | 2萬 | 大中型養(yǎng)殖場、各級(jí)獸藥經(jīng)營單位、全國獸藥生產(chǎn)廠家、各類經(jīng)稍商、獸藥監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、檢疫機(jī)構(gòu)、科研院所等 | |
《中國針灸》 | 30萬 | 針灸臨床、科研、教育人員以及針灸愛好者 |
更多精彩,歡迎與我們聯(lián)系:021-60513666
我們相信:只有專注,才能專業(yè)!
最新文章