家電_家居_家具_(dá)家裝行業(yè)雜志-善達(dá)媒體資源
2012-10-31 09:22:33
以下善達(dá)主要列舉了一些在家電、家居、家具、家裝行業(yè)與善達(dá)合作頻繁的雜志。
類別 | 名稱 | 發(fā)行量 | 受眾 |
家電.家居.家具.家裝 | 《廚衛(wèi)電器資訊》 | 5萬(wàn) | 業(yè)內(nèi)人士 |
《安家》 | 11萬(wàn) | 大眾 | |
《瑞麗·家居設(shè)計(jì)》 | 33萬(wàn) | 25-45 歲,受過(guò)良好的教育,有較高的文化修養(yǎng),亦有較高的生活要求 | |
《繽紛家居》 | 15.5萬(wàn) | 25-50歲,年薪15萬(wàn)元以上高收入、高知階層 | |
《家裝家居》 | 12.5萬(wàn) | 廣大業(yè)主和家裝專業(yè)人士 | |
《家電維修》 | 8萬(wàn) | 專業(yè)維修人員、維修愛(ài)好者、無(wú)線電愛(ài)好者 | |
《YOLO新電器生活》 | 96萬(wàn) | 各大城市的白領(lǐng)、金領(lǐng)階層,年齡在25~45歲 | |
《世界家苑》 | 16.5萬(wàn) | 大眾 | |
《國(guó)際家居》 | 12萬(wàn) | 大眾 | |
《百惠家居》 | 25萬(wàn) | 大眾 | |
《家飾》 | 6萬(wàn) | 大眾 | |
《電氣世界》 | 4萬(wàn) | 大眾 | |
《室內(nèi)設(shè)計(jì)與裝修》 | 4萬(wàn) | 大眾 | |
《好管家》 | 47.1萬(wàn) | 家庭主婦 | |
《家具商情》 | 6萬(wàn) | 家庭主婦 | |
《家電大視野》 | 10萬(wàn) | 家庭主婦 | |
《TOP裝潢世界》 | 8萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《家居建材城》 | 12萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《神州家電》 | 5萬(wàn)冊(cè) | 生產(chǎn)廠商和經(jīng)銷商為主 | |
《現(xiàn)代家電》 | 8萬(wàn) | 大眾 | |
《精品家居》 | 12萬(wàn)冊(cè) | 中產(chǎn)階級(jí)、城市新貴 | |
《家電維修大眾版》 | 7.5萬(wàn) | 專業(yè)維修人員、維修愛(ài)好者、無(wú)線電愛(ài)好者 | |
《家居廊》 | 6萬(wàn) | 大眾 | |
《中國(guó)建筑裝飾裝修》 | 4萬(wàn) | 大眾 | |
《燈飾與配件》 | 8萬(wàn) | 大眾 | |
《中國(guó)衛(wèi)浴》 | 1萬(wàn)冊(cè) | 各國(guó)進(jìn)口商、采購(gòu)商、批發(fā)商、大型連鎖零售企業(yè) | |
《成都家裝》 | 4萬(wàn) | 大眾 | |
《室內(nèi)設(shè)計(jì)師》 | 6萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《廬州家居》 | 4萬(wàn) | 廣大裝修業(yè)主、建材商、裝修公司、房產(chǎn)品及相關(guān)資訊服務(wù)需求者 | |
《照明電器 & 燈飾》 | 5萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《上海家居》 | 18萬(wàn) | 以中高收入者為主,年齡在30--45歲之間,年收入在10萬(wàn)元以上,具有較高的文化背景和欣賞水平,同時(shí)擁有時(shí)尚的消費(fèi)觀念及良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。是注重生活質(zhì)量,懂得享受生活的人群。 | |
《家庭上半月》 | 6萬(wàn) | 家庭主婦 | |
《中國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)》 | 5萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《中潔衛(wèi)浴》 | 12萬(wàn) | 家庭主婦 | |
《數(shù)字社區(qū)&智能家居》 | 1萬(wàn) | 智能建筑領(lǐng)域的行業(yè)內(nèi)人士 | |
《中國(guó)人造板》 | 1萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《中國(guó)地板報(bào)》 | 2萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《日用電器》 | 2萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《裝飾》 | 4萬(wàn) | 家庭主婦 | |
《家具與櫥柜制造》 | 2萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《看中華廚具》 | 6萬(wàn) | 大眾 | |
《福建建材》 | 4萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《家居主張》 | 3萬(wàn) | 大眾 | |
《裝飾裝修天地》 | 6萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《國(guó)際家具工業(yè)商情》 | 3萬(wàn) | 各類塑料機(jī)械設(shè)備、配件、塑料制品等相關(guān)行業(yè)的公司決策者、廠長(zhǎng)、采購(gòu)/生產(chǎn)/科研/協(xié)會(huì)/部門經(jīng)理、工程師等 | |
《中國(guó)數(shù)字電視》 | 8萬(wàn) | 大眾 | |
《居周刊·魅力宜賓》 | 2萬(wàn) | 大眾 | |
《里外》 | 6萬(wàn) | 各建筑設(shè)計(jì)師、室內(nèi)設(shè)計(jì)師、產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、藝術(shù)家、媒體人、策劃人、跨界創(chuàng)意人以及地產(chǎn)界品牌商、商業(yè)界高管階層 |
更多精彩,歡迎與我們聯(lián)系:021-60513666
我們相信:只有專注,才能專業(yè)!