工商金融經濟行業(yè)_報紙_善達媒體資源
2012-10-30 10:23:58
以下善達公關主要列舉了一些一線城市與善達公關合作頻繁的工商金融經濟行業(yè)的報紙媒體。
行業(yè) | 名稱 | 發(fā)行量 | 地區(qū) | 簡介 |
工商金融經濟 | 第一財經日報 | 80萬 | 上海 | 《第一財經日報》是由上海文廣新聞傳媒集團、北京青年報社、廣州日報報業(yè)集團三家重量級傳媒機構共同打造的,中國首張跨地區(qū)的,建立在廣播、電視和報業(yè)三大媒體平臺上的財經類日報。讀者為商界領袖、管理精英、金融投資專業(yè)人士、政策制定者和經濟工作管理者、創(chuàng)業(yè)家、相關知識界。 |
環(huán)球時報 | 200萬 | 北京、上海 | 2005年在全國單期發(fā)行量達到200萬份,蟬聯中國500最具價值品牌。2006年《環(huán)球時報》改為日報,上海地區(qū)總發(fā)行量突破30萬份。2006年《環(huán)球時報》一周五刊 | |
21世紀經濟報道 | 48.6萬份 | 廣州市 | 2001年1月1日,《21世紀經濟報道》正式創(chuàng)刊,向全國發(fā)行,開創(chuàng)財經媒體新時代。 2001年11月,《21世紀經濟報道》由32版擴增至40版。 | |
東方早報 | 15萬份 | 上海市 | 《東方早報》2003年7月7日創(chuàng)刊于上海,在蘇浙滬三地同步發(fā)行。它由上海文匯新民聯合報業(yè)集團主管、主辦,是一份立足上海、輻射長江三角洲、面向全國的財經類綜合性日報。 | |
中國經營報 | 68萬份 | 北京市 | 創(chuàng)立于1985年的中國經營報社,以高度的使命感審視中國經濟的發(fā)展歷程,以負責任的新聞敏感度見證歷史,經營未來。 中國經營報社服務于中國的商務管理階層,為讀者提供全方位的資訊產品。 | |
重慶商報 | 20萬份 | 重慶市 | 《重慶商報》經國家新聞出版署批準,由重慶新聞中心主管主辦,于1997年1月1日正式創(chuàng)刊,國內統(tǒng)一刊號:CN50-004。 | |
上海商報 | 15萬份 | 上海市 | 《上海商報》是中共上海市委財貿工作委員會和上海市人民政府財貿辦公室聯合主辦的經濟專業(yè)報,1985年10月3日創(chuàng)刊。初期為對開4版,周報。1987年7月改為每周2期。1992年1月起增為每周3期。 | |
每日經濟新聞報 | 10萬份 | 上海市 | 第一份由新聞出版總署批準的新型財經類日報。 第一份服務“企業(yè)人”為主的財經類日報。讀者為企業(yè)經營管理人員和包括投資者、經濟官員、經濟專家 | |
上海證券報 | 80萬份 | 上海市 | 《上海證券報》由新華通訊社主辦,是新中國第一張以提供權威證券專業(yè)資訊為主的全國性財經類日報,是中國證監(jiān)會指定披露上市公司信息報紙和中國保監(jiān)會指定披露保險信息報紙。目前每天常規(guī)的出版數為對開20版,讀者廣大投資者、上市公司和大型集團公司的管理層,證券公司、基金公司、銀行、保險公司、外資金融機構和各類中介機構的管理者和從業(yè)人員,政府官員、專家學者以及境外財經媒體和研究機構 | |
國際金融報 | 8萬 | 北京、上海等 | 報宗旨立足于中國及亞洲最具增長潛力的經濟與金融中心上海,以全球化視野,向處于事業(yè)發(fā)展和財富積累上升階段的讀者提供準確、及時、有價值的綜合財經新聞和金融市場資訊。讀者為黨政機關、高學歷人群 | |
上海金融報 | 10萬 | 上海 | 《上海金融報》創(chuàng)刊于1992年7月,是一份面向全國公開發(fā)行的金融類專業(yè)財經媒體,在全國金融專業(yè)媒體中處于強勢地位。報紙立足上海,輻射長三角地區(qū),面向全國經濟發(fā)達城市,讀者為金融機構員工及投資理財人士 | |
天天證券 | 6萬 | 上海市 | 《天天證券》是一份面向廣大金融證券投資者的專業(yè)性報紙,目前也是全國唯一一份面向中小投資者的證券日報,每日16 版,以" 發(fā)布行業(yè)信息,反映市場動態(tài),研究市場風云,指導市民投資" 為辦報宗旨 | |
成都商報 | 60萬份 | 成都 | 《成都商報》是一張綜合性城市市民生活日報,由成都日報報業(yè)集團主管主辦,目前是西部地區(qū)發(fā)行量和影響力最大的主流媒體。日發(fā)行量穩(wěn)定60萬份,最高發(fā)行量78萬份 |
更多精彩,歡迎與我們聯系:021-60513666
我們相信:只有專注,才有專業(yè)!
最新文章